PV-Montage auf dem Dach, netzunabhängiges Solarstromsystem, 15 kW
Prinzip der Solarenergie Das Off-Grid-Solarsystem ist ein stromerzeugendes Solar-PV-System, das nicht an das staatliche
Basisinformation
Modell Nr. | RS15KW-AUS |
Ladeleistung | 15000 W |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Ausgangsspannung | EU: 230/380 V, USA: 120/240 V |
PV-Kabel | 4/6/10/25mm^2 usw |
Arbeitszeit (H) | 24 Stunden am Tag |
Halterungen | Dach-/Bodeninstallation |
Zubehör | Mc4-Schraubenschlüssel, Crimpzange usw |
Wandler | Einphasig/Dreiphasig |
Controller-Typ | MPPT/PWM |
Akku-Typ | AGM/Gel/Lithium-Batterie |
Transportpaket | Holzkiste/Kartonverpackung |
Warenzeichen | Rosen Solar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 100.000 Watt/Woche |
Produktbeschreibung
Prinzip der SolarenergieDas Off-Grid-Solarsystem ist ein stromerzeugendes Solar-PV-System, das nicht an das staatliche Stromnetz angeschlossen ist und zur Stromspeicherung mit Batterien verbunden werden muss. Es besteht aus Solarmodulen, Laderegler (Regler) und Batterie , netzunabhängige Wechselrichter, Montagehalterungen und Solarsystem-Anschlussgeräte wie MC4, PV-Kabel und Installationswerkzeugkasten. Benutzer können den überschüssigen Strom in den Batterien speichern, um ihn nachts zu verwenden oder bei einem plötzlichen Stromausfall zu sichern. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom für einphasige (110/120 V, 220/230/240 V Wechselstrom) oder dreiphasige (240 V, 380 V, 480 V Wechselstrom) usw. Lasten um. Es wird auch Stand Alone System (SAPS) genannt und fungiert als USV.
15-kW-Off-Grid-Solarsystemkonfiguration | |||||
NEIN. | Foto | Artikel | Spezifikation | Menge | Garantie |
1 | Solarplatten | Rosen PV-Modulmodell:RS380M-72Mono 380W 72ZellenAbmessungen: 1956*992*40mmGewicht: 22kg | 40 Stk | 25 Jahre | |
2 | PV-Sammelbox | Rosen DC Combiner Box4 Eingang 2 Ausgang (Schalter, Leistungsschalter, SPD, Blitzschutz) | 1 Stk | 10 Jahre | |
3 | Off-Grid-Wechselrichter | Off-Grid-Wechselrichter 15 kW, 192 VDC, einphasig/dreiphasig, Opt. EU: 230/380 V, US: 120/240 V, Frequenz: 50/60 Hz | 1 Stk | 10 Jahre | |
4 | Laderegler | MPPT/PWM-Regler 192 V DC 100 A, automatische Erkennung, LCD-Bildschirm, Schutzart IP67 | 1 Stk | 10 Jahre | |
5 | Deep CycleBatterie | GEL/AGM-Batterien, Spannung: 12 V, Kapazität: 250 Ah, optional, wartungsfrei, wartungsfrei, Lithium/LifePo4, optional | 32 Stk | 5 Jahre | |
6 | Montagehalterung | Aluminiumlegierung/ verzinkter Stahl. Montage auf dem Flach-/Schrägdach oder Boden. Für Dachwindgeschwindigkeiten bis zu 40 m/s. Kundenspezifisch | 1 Satz | 20 Jahre | |
7 | PV-Kabel | Einadriges PV-Kabel 4/6/10/25 mm² (+;-) usw., UV-Schutz | 600 m | 20 Jahre | |
MC4-kompatibler Anschluss | 30 A 1000 VDC, männlich/weiblich/Sicherung, IP67-zertifiziert | 40 Paare | 15 Jahre | ||
Installationstools | Abisolierzange;Drahtschneider;CrimpzangeFür TYCO-Stecker usw | 1 Satz | 10 Jahre | ||
Bereit für die Installation, Verpackung und Lieferung
Unsere Projekte
Rosen Off Grid-Projekte werden auf der ganzen Welt installiert, hauptsächlich in Afrika, Südamerika, im Nahen Osten, in Asien usw., zur Installation auf dem Dach oder am Boden, mit Wohnsystemen von 1 bis 20 Kilowatt, kommerziellen Systemen von 30 bis 300 Kilowatt und Industrieprojekten mit Batteriespeicher.
Gina Ji (Verkaufsleiterin) |
An uns senden