Komplettset 5 kW, 10 kW, 50 kW, 100 kW PV-Module, Growatt-Wechselrichter-Montagehalterung, Heim-Lithiumbatterie, netzunabhängiges Solarenergie-Panel-Stromversorgungssystem
Übersicht Produktbeschreibung Hybrid-Solarsystem Das Hybrid-Solarsystem vereint die Vorteile eines netzgebundenen Solar
Basisinformation
Modell Nr. | SPH3K-30KTL3 |
Kundendienst | Unterstützung |
Garantie | Unterstützung |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | API, ISO, CB, CE |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, 3 kW-30 kW |
Akku-Typ | Blei-Säure, Lithium-Ionen |
Zertifikat | CE/TÜV/VDE0126 |
Montagestruktur | Dach oder Boden optional |
Design von Pre-Sales-Projekten | Unterstützung |
Sonnenkollektor | Mono/Poly/Ganz schwarz/Schwarzer Rahmen/Bifacial |
Intelligente Überwachung | Solarman |
Transportpaket | Palette |
Warenzeichen | Sagen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 1000000 Watt pro Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHybrides Solarsystem
Das Hybrid-Solarsystem vereint die Vorteile eines netzgebundenen Solarsystems und eines netzunabhängigen Solarsystems.Es wird an das Stromnetz angeschlossen, Sie können Solarstrom an das Stromnetz verkaufen;
Darüber hinaus verfügt es über eine Notstromversorgung, sodass Solarstrom in Batterien gespeichert werden kann, um ihn nachts oder an regnerischen Tagen zu nutzen.
Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, kann das Netz die Batterien aufladen und Ihre Last mit Strom versorgen.
Aufbau | Einphasiges Deye-Hybrid-Solarstromsystem mit einer Leistung von 3,6 kW, 5 kW, 8 kW | |||
Leistung/Modul | 3,6 kW SUN-3,6K-SG03LP1-EU | 5KW SUN-5K-SG03LP1-EU | 6KW SUN-6K-SG03LP1-EU | 8KW SUN-8K-SG01LP1-EU |
WLAN-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Mono-Solarpanel 450 W | 8 Stück | 12 Stück | 14 Stück | 16 Stück |
Montagehalterung | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden |
Lithium Batterie | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 5,12 kWh |
PV-Kabel | 200m | 200m | 300m | 300m |
MC4-Anschluss | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare |
Aufbau | Deye Hybrid Solar Power System mit dreiphasigem Ausgang 5KW-12KW | |||
Leistung/Modul | 5KW SUN-5K-SG04LP3-EU | 8KW SUN-8K-SG04LP3-EU | 10KW SUN-10K-SG04LP3-EU | 12KW SUN-12K-SG04LP3-EU |
WLAN-Modul | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Mono-Solarpanel 450 W | 12 Stück | 20 Stück | 24 Stück | 26 Stück |
Montagehalterung | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden | 1 Satz Dach oder Boden |
Lithium Batterie | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 10,24 kWh |
PV-Kabel | 200m | 300m | 400m | 400m |
MC4-Anschluss | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare | 10 Paare |
An uns senden