Zweiachsiges Solar-PV-Tracking-System 3 kW Smart Tracker Sun Power Clean Energy T6 Solarstromerzeugungs-Stützhalterung
Übersicht Produktspezifikationen Produktspezifikationen
Basisinformation
Modell Nr. | PSSZ-T6 |
Kundendienst | 25 Jahre |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifizierung | GB, ISO, TÜV, CE |
Anwendung | Kommerziell |
Material | Stahl |
Typ | Tracking-Halterung |
Transportpaket | Karton/Holzkiste/Palette |
Warenzeichen | Pantheon |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 850131000 |
Produktionskapazität | 300000 Sätze |
Produktbeschreibung
ProduktspezifikationPantheon AUTOMATISCHES ZWEIACHS-TRACKING-SYSTEM | |
Modell | PSSZ-T6 |
Ausgabe | 3240W |
Tracking-Controller | Zeitregler, optischer Tracking-Controller, Zeit- und optischer Tracking-Controller |
Tracking-Präzision | Zeitregler: ≤ 0,5 °; 0,1 ° ≤ Zeit- und optischer Tracking-Regler ≤ 0,5 ° |
Stromversorgung | Selbstversorgt |
Antriebskraft | 12*2 |
Azimut | -120° bis 120° |
Option: 360-Grad-Bewegung | -180° bis 180° |
Steigungswinkel | 0-85° |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand | 40 M/S |
Arbeitswindgeschwindigkeit | ≤30 M/S |
Option: Extreme Windgeschwindigkeit | 45 M/S |
Halterungsmaterial | Q235 |
Lebensdauer/Garantie für mechanische Teile | 25 Jahre/5 Jahre |
Motorlebensdauer/Garantie | 25 Jahre/5 Jahre |
Arbeitstemperatur | -30° bis 65° C |
Option:Extreme Temperatur. | -50° bis 85° C |
PV-Modulgröße | 2256 x 1132 x 35 mm, 540 W oder individuell |
Abmessungen | 3800 x 3400 x 2060 mm (horizontal, ohne PV-Modul) |
Gewicht | 154 kg |
An uns senden