Guter Preis, komplette Kits, PV-Modul, Strom, Energie, Speicher, zweiachsiges Solar-Tracker-System
Basisinformation
Modell Nr. | DL-HSS10KW |
Lebenszyklus für Batterie | 6000 |
Lebensdauer des Solarmoduls | 25 Jahre |
Transportpaket | Palette + Holzkiste |
Warenzeichen | DAWN oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501610000 |
Produktionskapazität | 200.000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
0,5-30-kW-Hybrid-SolarenergiesystemGuter Preis Komplettsätze PV-Modul Strom Energiespeicher Zweiachsiges Solar-Tracker-System
Was ist ein hybrides Solarenergiesystem?
Hybrid-Solarenergiesystem, auch On&Off-Grid-Solarenergiesystem genannt. Mit den Merkmalen und Funktionen eines netzgebundenen und netzunabhängigen Solarenergiesystems. Wenn Sie über ein Hybrid-Solarenergiesystem verfügen, können Sie tagsüber, wenn die Sonne scheint, Strom vom Solarpanel nutzen und abends oder an regnerischen Tagen den in der Batteriebank gespeicherten Strom nutzen.
Produktparameter:
Modell Nr. | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
300 W/550 W Mono-Solarpanel | 3 Stück mit 300 W | 7 Stück mit 300 W | 10 Stück à 300 W | 7 Stück mit 550 W | 9 Stück mit 550 W | 11 Stück mit 550 W |
Hybrid-Wechselrichter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Batterietyp und Kapazität | 12,8 V 100 Ah LiFePO4 | 25,6V100AH LiFePO4 | 51,2V750AH LiFePO4 | 51,2V100AH LiFePO4 | 51,2V150AH LiFePO4 | 51,2V200AH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
MC4-Anschluss | 3 Paare | 7 Paare | 10 Paare | 7 Paare | 9 Paare | 11 Paare |
Halterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Modell Nr. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
550 W Mono-Solarpanel | 14 Stück mit 550 W | 18 Stück mit 550 W | 27 Stück mit 550 W | 36 Stück mit 550 W | 45 Stück mit 550 W | 54 Stück mit 550 W |
Hybrid-Wechselrichter | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Batterietyp* Kapazität | 48V250AH LiFePO4 | 51,2V300AH LiFePO4 | 51,2V400AH LiFePO4 | 51,2V500AH LiFePO4 | 51,2V550AH LiFePO4 | 51,2V600AH LiFePO4 |
PV-Kabel 4 mm2 | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
MC4-Anschluss | 14 Paris | 18Paris | 27Paris | 36Paris | 45 Paris | 54Paris |
Halterungen | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden | Dach/Boden |
Produktbeschreibung:
Zertifikate:
FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine Originalfabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
F: Bieten Sie einen Kundendienst an?
A: Ja, die Garantie beträgt 5 Jahre. Wenn während der Garantiezeit ein Qualitätsproblem auftritt, können wir neue Komponenten als Ersatz senden
F: Kann ich Muster zum Testen bestellen?
A: Ja, wir können Ihnen Muster verkaufen
F: Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, herzlich willkommen
F: Wie lang ist die Vorlaufzeit? Die Lieferzeit für Muster beträgt 3–5 Tage und für Großbestellungen 7–15 Tage
F: Hat Ihr Akku tatsächlich Kapazität?
A: Alle unsere Batteriezellen haben die Güteklasse A, 100 % neu und mit echter Kapazität
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir können CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3 usw. bereitstellen
F: Wie lautet Ihr Zahlungsziel?
A: Wir akzeptieren T/T, PayPal, Western Union usw.