Solar-Aluminium-Bodensystem, fest montiertes PV-System für die Montage von Solarmodulen
Beschreibung des Solar-Aluminium-Bodensystems mit fest montiertem Solarpanel-PV-System Bilder des Solar-Aluminium-Bodens
Basisinformation
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normale 10-kW-Solarpanel-Montage |
Windlast | 150 km/h |
Schneelast | 1,4kn/m2 |
Modelltyp | Rahmen |
Farbe | Natürlich |
Kapazität | 30000 Stück monatlich |
Ausgangsspannung | 110V/220V |
Arbeitszeit | 8-10h |
Akku-Typ | Bleisäure |
Transportpaket | Karton oder Holzpalette nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | EFI |
Herkunft | China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Beschreibung des Solar-Aluminium-Bodensystems mit fest montiertem Solarpanel und PV-System
Rohmaterial | Aluminium 6063; HDG-Stahl; Edelstahl 304 |
Stile | Einzelmast, Doppelmast, Betonfundament, Erdungsschrauben, Hausdachmontagekonstruktionen |
Fertigungsausrüstung | Extrusions-, Kaltwalz-, Schneid-, Entgratungs-, Stanz-, Gewindeschneid- und Anfasmaschinen |
Oberflächenbehandlung | HDG (feuerverzinkt), vorverzinkt, elektrisch verzinkt (gelb oder weiß), Pulverbeschichtung (schwarz, grün, weiß, grau, blau), eloxiert usw. |
Verwendung | Solarlichtindustrie, Solarpanelindustrie, Solarstromindustrie, Solarenergieindustrie, Solarstationsindustrie, Solarpark- und Solarparkindustrie. |
Maße | Maßgeschneidert |
Längen | Entweder 10 Fuß oder 20 Fuß oder je nach Kundenwunsch auf die Länge zugeschnitten |
Dicke | Über 0,7 mm oder individuell. |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Garantie | 10 Jahre Garantie und Lebensdauer von 25 Jahren |
Bilder von Solar-Aluminium-Bodensystemen mit fest montierten Solarmodulen und PV-Systemen
An uns senden