Autobahnleitplanke/Schnellstraßennutzung/Aashto M-180 W-Trägerschiene, feuerverzinkte oder PVC-beschichtete Leitplanke, Leitplankensystem, Straßenbarriere, Zaun, Drahtgeflecht, Preis
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 4316,00 cm * 312,00 cm * 83,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 45,000
Basisinformation
Modell Nr. | Autobahnleitplanke |
Kundendienst | Installationsanleitung |
Garantie | Jahre |
Zertifizierung | ASTM, ISO9001, SGS |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Position | Straßenrand |
Material | Stahl |
Zubehör | Pfosten, Blöcke, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben |
Standard | Aashto M-180/ASTM-123 |
Zinküberzug | 550g/qm |
Strahlgröße | 3520*310* 85*2,5 |
Transportpaket | Palette/Holz |
Spezifikation | 3810 mm |
Warenzeichen | INNOVATIERT |
Herkunft | China |
HS-Code | 730890 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 4316,00 cm * 312,00 cm * 83,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 45.000 kgProduktbeschreibung
Autobahnleitplanke
Die von uns gelieferten Leitplankenträger bestehen aus 10-Gauge- und 12-Gauge-Materialien, deren Prozess das Abflachen, Stanzen, Verzinken oder Kunststoffbeschichten, Herstellen und Scheren durchläuft. Wir liefern und fertigen Trägerleitplanken gemäß China National Standard JT/T281-1995 (Wellpappe). Stahlblechträger für Autobahnleitplanken – China), AASHTO M-180 (Wellblechstahlträger für Autobahnleitplanken – USA), RAL-RG620 (deutsch) oder andere internationale Standards. Der von uns verwendete Grundstahl entspricht der Stahlsorte Q235B (entspricht S235JR gemäß DIN EN 10025 und Gr. D gemäß ASTM A283M) oder Q345 (S355JR / ASTM A529M 1994). Das Unternehmen verfügt über eine fortschrittliche Maschine zum Formen von Leitplankenplatten, mit der der Streifen hergestellt werden kann Entfernen des Kopfes, Glätten, Stanzen, Schneiden, Formen, Nivellieren und andere Arbeitsverfahren, damit die Leitplanke eine gute Konsistenz, hohe Verarbeitungsgenauigkeit und niedrige Produktionskosten aufweist, was vom Markt weithin anerkannt wird. Das Unternehmen verfügt über eine fortschrittliche Produktionslinie für das Kunststoffspritzen und Feuerverzinkung für Leitplanken. Je nach Bauumgebung kann eine entsprechende Oberflächenbehandlung angewendet werden, um eine gute Korrosionsbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit zu erreichen.
Name | Spezifikation | Material | Oberflächenbehandlung | Standard |
W-Träger | 3520*310* 85*2,5(2,67/2,7/3,0) mm | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
4130*310*85*2,5(2,67/2,7/3,0) mm | ||||
4300*306*80*2,5(2,67/2,7/3,0) mm | ||||
4300*310*75*2,5(2,67/2,7/3,0) mm | ||||
4320*310*85*2,5(2,67/2,7/3,0) mm | ||||
Drei Balken | 4320*506*85*2,55(2,67/2,75/3/4) mm | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
3300*506*80*2,55(2,67/2,75/3/4) mm | ||||
4130*506*83*2,55(2,67/2,75/3/4) mm | ||||
C-Pfosten/Abstandhalter | 1800*150*75*25*5mm, | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
1500*100*50*25*5mm, | ||||
1500*120*55*16*4/5mm, | ||||
1700*150*110*18*4/4,5/5mm | ||||
1750*120*55*16*4/5mm, | ||||
1900*100*55*25*4/5mm und kundenspezifisch | ||||
Ich poste/Spacer | H-Pfosten Normalgröße: 1830*157*82*5mm, | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
1830*157*82*5*7,4mm, | ||||
1800*150*100*5mm und kundenspezifisch | ||||
U-Pfosten/Abstandshalter | 1400/1750/1820*150*75*4/4,5/5mm, | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
1800/1830*176/178*76*4,5/5/6mm, | ||||
1830*140*75*5/6mm, | ||||
1680/2200*120*80*5/6mm, | ||||
2000/1820*150*100*5mm und kundenspezifisch | ||||
Runder Pfosten/Abstandshalter | 140x1176x4,5mm ODER andere Länge | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
Sigma-Pfosten/Abstandshalter | 100*55*16*4 mm und kundenspezifisch | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
Endabschnitt | Fischschwanz/Einzelpufferenden | Q235/345/A26 | Zinkbeschichtung ≥550 g/m2 oder PVC-beschichtet | aashto/astm |
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben | M16*35/40/45/50 | Note 8,8 | Note 8,8 | aashto/astm |
Aluminiumreflektoren | 125 mm * 70 mm * 75 mm (DICKE 1,9 mm) | / | / | aashto/astm |
Einfache Installation
Verhindern Sie, dass das mobile Gerät von der Straße abkommt, indem Sie es umlenken
Den Schaden minimieren
Hochwertiges Material und rostfreie Oberfläche für längere Lebensdauer
Korrosionsbeständig
Kann nach einem Unfall schnell repariert werdenDetaillierte FotosZertifizierungenKunden
An uns senden